Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special-2        
2002/9/16 Suzuka Circuit International Racing Course
WEATHER  : Cloudy
Tricolore100 1st.RUN結果表 COURSE   : Dry
Pos. No. Cls.   Driver                   Car                     Time      Delay        Gap     Lap
 
1 141 EC100                                    1 加藤 隆文               明生クリニック106        2'49.093 123.63km/h               3/3
2 151 一般走行会                              1 大野 康之               T&TCELICA           2'50.600 1.507 1.507     3/3
3 53 一般走行会                              2 武田 俊雄               アレーゼ名古屋156JTS     2'53.232 4.139 2.632     3/3
4 103 AR100                                    1 池田 亮一               NH-ALFA75PLOTN      2'54.386 5.293 1.154     3/3
5 102 AR100                                    2 山崎 大仁郎             ユニコルセ147GTA-SS      2'56.252 7.159 1.866     3/3
6 109 AR100                                    3 稲垣 敏宏               ACT RACING 145      2'57.308 8.215 1.056     3/3
7 111 AR100                                    4 佐藤 弘明               アルファ147TS1.6        2'58.162 9.069 0.854     3/3
8 132 LC100                                    1 長谷川 正和             T&Tデルタ             2'59.234 10.141 1.072     3/3
9 152 一般走行会                              3 朝比奈 純一             ARGifu156V6         2'59.922 10.829 0.688     3/3
10 108 AR100                                    5 河村 卓也               ARGifu1471.6ペルソ     2'59.942 10.849 0.02     3/3
11 107 AR100                                    6 河村 友晴               ARGifu156TS         3'01.330 12.237 1.388     3/3
12 106 AR100                                    7 田口  勤               147GTA              3'05.483 16.39 4.153     3/3
13 105 AR100                                    8 原田 慎太郎             ユニコルセ芦有147        3'06.005 16.912 0.522     3/3
14 13 一般走行会                              4 梅川  愛               スッド・ワークス:復活のワゴン     3'06.381 17.288 0.376     3/3
15 110 AR100                                    9 白井 俊介               ARGifu147TI         3'06.857 17.764 0.476     3/3
16 101 AR100                                    10 川崎  一               スポルトAR大阪東GT3.2     3'07.243 18.15 0.386     3/3
17 121 FC100                                    1 平野 篤志               ARGifuHGT           3'12.205 23.112 4.962     3/3
18 158 一般走行会                              5 山中 信博               ネコヒーリー              3'18.664 29.571 6.459     2/2
19 153 一般走行会                              6 藤田 智基                                   3'18.975 29.882 0.311     3/3
20 157 一般走行会                              7 尾崎 直興               アルファ156GTA-SP       3'25.464 36.371 6.489     2/2
21 140 EC100                                    2 馬場 新一郎             あらた111R快速通勤SP     3'25.481 36.388 0.017     2/2
22 142 EC100                                    3 池田  浩               106-2               3'27.138 38.045 1.657     2/2
23 154 一般走行会                              8 稲垣 祐一               ビギナーごろー156      3'28.071 38.978 0.933     3/3
24 80 ARL  1 森田 美保               AR寝屋川スポルト147     3'28.372 39.279 0.301     2/2
25 104 AR100                                    11 三角 達生               asino rosso 147     3'30.536 41.443 2.164     2/2
26 120 FC100                                    2 村上 弘真               PTCバルケッタ           3'30.703 41.61 0.167     2/2
27 150 一般走行会                              9 新谷 鐵彦               ALFETTA GT          3'33.749 44.656 3.046     2/2
28 159 一般走行会                              10 加藤 孝爾               アウトパルコ1750GTV      3'36.739 47.646 2.99     2/3
29 161 一般走行会                              11 服部 忠一               ARGifu147GTAヌボラ     3'41.140 52.047 4.401     3/3
   156 AR100                                      柴田 明夫               ANIELI156GTAm